「第26回宮城県武術太極拳選手権大会」は、2018年11月24日(土)・25日(日)の2日間にわたりを仙台市青葉体育館において開催されました。
1日目の「選手権部」には、個人・団体競技に延べ121名の選手がエントリーして競技が行われました。なお、選手権部の入賞者の中から、2019年度に開催される「第36回全日本選手権大会」の県代表選手が選抜されます。
2日目の「フェスティバル部」には、42チーム・延べ1,236名が参加して集団演武が披露され、会員相互の交流を図りました。
なお、24日の午前中には、同じ会場を使って仙台市武術太極拳連盟主管(仙台市主催)の「第21回仙台市高齢者生きがい健康祭 太極拳交流大会」が開催され、3チームによる競技の結果、「ビエンテ・2」(仙台市太極拳協会)が1位となり、来年度開催の「ねんりんピックわかやま大会」の仙台市代表に決まりました。
選手権部の成績は次の通りです。
【第26回 宮城県武術太極拳選手権大会 受賞者一覧】
【2018年11月24日(土)】(仙台市青葉体育館)宮城県武術太極拳連盟
競 技 種 目 | 順 位 | 氏 名 | 団 体 名 |
【規定競技部門】 | |||
男子 24式太極拳A | 1 位 | 細川 卓郎 | 角田市太極拳協会 |
2 位 | 佐藤 信之 | 個人 | |
3 位 | 柴谷 守 | みやぎ太極拳協会 | |
女子 24式太極拳A | 1 位 | 能登谷 久美子 | 仙台市太極拳協会 |
2 位 | 渋谷 美和子 | 角田市太極拳協会 | |
男子 24式太極拳B | 1 位 | 鈴木 賢司 | 仙台市太極拳協会 |
女子 24式太極拳B | 1 位 | 野仲 民子 | 美陽太極拳協会 |
男子 24式太極拳C | 1 位 | 藤原 忠和 | 長拳教室 |
女子 24式太極拳C | 優秀賞 | 鎌田 明日香 | 長拳教室 |
女子 総合太極拳AB | 1 位 | 熊谷 千明 | 東日本武術太極拳協会 |
女子 総合太極拳C | 1 位 | 山田 優音 | 長拳教室 |
女子 ジュニア太極拳3 | 優秀賞 | 山田 優音 | 長拳教室 |
女子 ジュニア太極拳2 | 1 位 | 赤山 伸子 | 長拳教室 |
女子 ジュニア太極拳1 | 1 位 | 千葉 悠那 | 長拳教室 |
男子 長拳A | 1 位 | 中嶋 幸志 | 長拳教室 |
男子 長拳B | 1 位 | 今野 颯太 | 長拳教室 |
女子 長拳B | 優秀賞 | 石澤 双葉 | 長拳教室 |
女子 長拳A長器械 | 優秀賞 | 鎌田 明日香 | 長拳教室 |
男子 長拳B短器械 | 優秀賞 | 今野 颯太 | 長拳教室 |
女子 長拳B短器械 | 優秀賞 | 石澤 双葉 | 長拳教室 |
【自選競技部門】 | |||
女子 48式・88式太極拳 | 1 位 | 平塚 眞美 | 東日本武術太極拳協会 |
男子 太極剣・刀 | 1 位 | 山口 記由 | みやぎ太極拳協会 |
2 位 | 細川 卓郎 | 角田市太極拳協会 | |
3 位 | 伊藤 昇 | 仙台市太極拳協会 | |
女子 太極剣・刀 | 1 位 | 山田 徳子 | 打打太極拳クラブ |
2 位 | 渋谷 美和子 | 角田市太極拳協会 | |
男子 楊式太極拳 | 1 位 | 羽部 哲朗 | 長拳教室 |
女子 楊式太極拳 | 1 位 | 山下 千賀子 | 東日本武術太極拳協会 |
男子 陳式太極拳 | 優秀賞 | 山口 記由 | みやぎ太極拳協会 |
女子 陳式太極拳 | 1 位 | 石澤 真由美 | 打打太極拳クラブ |
男子 呉式太極拳 | 1 位 | 桝田 俊一 | 仙台市太極拳協会 |
女子 呉式太極拳 | 1 位 | 飯澤 敏枝 | みやぎ太極拳協会 |
男子 孫式太極拳 | 優秀賞 | 藤田 美津平 | みやぎ太極拳協会 |
女子 孫式太極拳 | 1 位 | 大沼 陽子 | 打打太極拳クラブ |
【団体競技部門】 | |||
集 団 | 優秀賞 | 伊達武将隊 | 打打太極拳クラブ |
推手(規定套路) | 優秀賞 | 白蛇 | 秀和錬心会 |
【ジュニア競技部門】 | |||
男子 初級長器械 | 1 位 | 鈴木 順正 | 長拳教室 |
男子 初級短器械 | 優秀賞 | 鈴木 順正 | 長拳教室 |
女子 初級短器械 | 1 位 | 及川 花音 | 長拳教室 |
男子 初級長拳 | 1 位 | 荒屋敷 藍一楼 | 長拳教室 |
女子 初級長拳 | 1 位 | 赤山 伸子 | 長拳教室 |
男子 ドラゴン長拳 | 優秀賞 | 佐藤 正伸 | 長拳教室 |
女子 パンダ長拳 | 1 位 | 赤山 妙子 | 長拳教室 |
◎「第26回宮城県武術太極拳選手権大会 入賞者一覧」(PDF)